Таблица 3 | ||||||||||||||
мм | ||||||||||||||
Толщина проката (листы и рулоны) | Предельные отклонения по толщине проката при ширине | |||||||||||||
от 500 до 750 | св. 750 до 1000 | св. 1000 до 1500 | св. 1500 до 2000 | св. 2000 до 2300 | св. 2300 до 2700 | св. 2700 до 3000 | ||||||||
Повышен- ная точ- ность прокатки | Нормальная точ- ность прокатки | Повышен- ная точ- ность прокатки | Нормальная точ- ность прокатки | Повышен- ная точ- ность прокатки | Нормальная точ- ность прокатки | Повышен- ная точ- ность прокатки | Нормальная точ- ность прокатки | Повышен- ная точ- ность прокатки | Нормальная точ- ность прокатки | Повышен- ная точ- ность прокатки | Нормальная точ- ность прокатки | Повышен- ная точ- ность прокатки | Нормальная точ- ность прокатки | |
От 0,40 до 0,50 | +0,05 | +0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Св. 0,50 до 0,60 | +0,06 | +0,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Св. 0,60 до 0,75 | +0,07 | +0,09 | +0,07 | +0,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Св. 0,75 до 0,90 | +0,08 | +0,10 | +0,08 | +0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Св. 0,90 до 1,10 | +0,09 | +0,11 | +0,09 | +0,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Св. 1,10 до 1,20 | +0,10 | +0,12 | +0,11 | +0,13 | +0,12 | +0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Св. 1,20 до 1,30 | +0,11 | +0,13 | +0,12 | +0,14 | +0,12 | +0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Св. 1,30 до 1,40 | +0,11 | +0,14 | +0,12 | +0,15 | +0,12 | +0,18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Св. 1,40 до 1,60 | +0,12 | +0,15 | +0,13 | +0,15 | +0,13 | +0,18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Св. 1,60 до 1,80 | +0,13 | +0,15 | +0,14 | +0,17 | +0,14 | +0,18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Св. 1,80 до 2,00 | +0,14 | +0,16 | +0,15 | +0,17 | +0,16 | +0,18 | +0,17 | +0,20 | - | - | - | - | - | - |
Св. 2,00 до 2,20 | +0,15 | +0,17 | +0,16 | +0,18 | +0,17 | +0,19 | +0,18 | +0,20 | - | - | - | - | - | - |
Св. 2,20 до 2,50 | +0,16 | +0,18 | +0,17 | +0,19 | +0,18 | +0,20 | +0,19 | +0,21 | - | - | - | - | - | - |
Св. 2,50 до 3,00 | +0,17 | +0,19 | +0,18 | +0,20 | +0,19 | +0,21 | +0,20 | +0,22 | +0,23 | +0,25 | - | - | - | - |
Св. 3,00 до 3,50 | +0,18 | +0,20 | +0,19 | +0,21 | +0,20 | +0,22 | +0,22 | +0,24 | +0,26 | +0,29 | - | - | - | - |
Св. 3,50 до 3,90 | +0,20 | +0,22 | +0,21 | +0,23 | +0,22 | +0,24 | +0,24 | +0,26 | +0,28 | +0,31 | - | - | - | - |
Св. 3,90 до 5,5 | +0,10 -0,40 |
+0,20 -0,40 |
+0,15 -0,40 |
+0,30 -0,40 |
+0,10 -0,50 |
+0,30 -0,50 |
+0,20 -0,50 |
+0,40 -0,50 |
+0,25 -0,50 |
+0,45 -0,50 |
- | - | - | - |
Св. 5,5 до 7,5 | -0,50 |
+0,10 -0,50 |
+0,10 -0,60 |
+0,20 -0,60 |
+0,10 -0,60 |
+0,25 -0,60 |
+0,20 -0,60 |
+0,40 -0,60 |
+0,25 -0,60 |
+0,45 -0,60 |
- | - | - | - |
Св. 7,5 до 10,0 | -0,80 |
+0,10 -0,80 |
+0,10 -0,80 |
+0,20 -0,80 |
+0,20 -0,80 |
+0,30 -0,80 |
+0,20 -0,80 |
+0,35 -0,80 |
+0,25 -0,80 |
+0,45 -0,80 |
- | +0,60 -0,80 |
- | - |
Св. 10,0 до 12,0 | -0,80 |
+0,20 -0,80 |
+0,10 -0,80 |
+0,20 -0,80 |
+0,20 -0,80 |
+0,30 -0,80 |
+0,30 -0,80 |
+0,40 -0,80 |
+0,35 -0,80 |
+0,50 -0,80 |
- | +0,70 -0,80 |
- | +1,00 -0,80 |