Наименование | Вид | Размер | Марка стали | Характеристики | Изготовитель | Цена, |
Купить |
---|
Наименование | Вид | Размер | Марка стали | Характеристики | Изготовитель | Цена, |
Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лист 2мм 09Г2С 1.25х2.5м | Лист | 2 мм | 09Г2С | ФМ НО ГОСТ 19281-2014 | Северсталь | 82980 руб. | Купить |
Лист 1.5мм 08пс-6 (К270В) 1.25х2.5м | Лист х/к | 1.5 мм | 08пс-6 (К270В) | ГОСТ 1050-2013 промасл. | Северсталь | 76980 руб. | Купить |
Лист 2мм 3сп5 1.5х3м | Лист | 2 мм | 3сп5 | ФМ НО | Северсталь | 99660 руб. | Купить |
Лист 2мм 09Г2С 1.25х6м | Лист | 2 мм | 09Г2С | ФМ НО | Северсталь | 94980 руб. | Купить |
Лист 3мм 09г2с-14 1.25х6м | Лист | 3 мм | 09г2с-14 | ФМ НО | Северсталь | 77880 руб. | Купить |
Лист 3мм 09г2с-14 1.5х6м | Лист | 3 мм | 09г2с-14 | ФМ НО ПУ | Северсталь | 82380 руб. | Купить |
Лист 4мм 3сп5 1.5х6м | Лист | 4 мм | 3сп5 | ФМ НО | НЛМК | 78180 руб. | Купить |
Лист 6мм 3сп5 х5000мм | Лист | 6 мм | 3сп5 | часть листа | НЛМК | 59760 руб. | Купить |
Лист 6мм 3сп5 1.5х6м | Лист | 6 мм | 3сп5 | ФМ НО | НЛМК | 76680 руб. | Купить |
Лист 8мм 20 2х6м | Лист | 8 мм | 20 | ТМ ТО О | Северсталь | 114960 руб. | Купить |
Лист 8мм 15ХСНД 2х6м | Лист | 8 мм | 15ХСНД | ТМ О ТО ГОСТ 6713-2021 | Северсталь | 195660 руб. | Купить |
Лист 8мм 20К 2х8м | Лист | 8 мм | 20К | ТМ О ТО ГОСТ 5520-2017 | Северсталь | 131640 руб. | Купить |
Лист 8мм 09г2с-15 2х6м | Лист | 8 мм | 09г2с-15 | ТМ О ТО ГОСТ 5520-2017 | Северсталь | 131640 руб. | Купить |
Лист 8мм 09г2с-15 2х8м | Лист | 8 мм | 09г2с-15 | ТМ О ТО ГОСТ 5520-2017 | Северсталь | 131640 руб. | Купить |
Лист 10мм 15ХСНД-2 2х6м | Лист | 10 мм | 15ХСНД-2 | ТМ О ТО ГОСТ 6713-91 | Северсталь | 159960 руб. | Купить |
Лист 10мм 15ХСНД-2 1.5х6м | Лист | 10 мм | 15ХСНД-2 | ТМ О ТО ГОСТ 6713-91 | Северсталь | 195660 руб. | Купить |
Лист 10мм 20 1.5х6м | Лист | 10 мм | 20 | ТМ ТО О | Северсталь | 114960 руб. | Купить |
Лист 10мм 20К 2х8м | Лист | 10 мм | 20К | ТМ О ТО ГОСТ 5520-2017 | Северсталь | 131640 руб. | Купить |
Лист 10мм 15ХСНД-3 2х6м | Лист | 10 мм | 15ХСНД-3 | ТМ О ТО ГОСТ 6713-2021 | Северсталь | 195660 руб. | Купить |
Лист 10мм 15ХСНД-3 1.5х6м | Лист | 10 мм | 15ХСНД-3 | ТМ О ТО Гост 6713-2021 | Северсталь | 195660 руб. | Купить |
Под показателем плоскостности в металлопрокате подразумевают ровность поверхности листов металла. Для многих производств необходим листовой прокат без волн, изгибов и других неровностей, но поскольку достичь идеальных значений невозможно, различают 4 типа плоскостности стали: нормальную, улучшенную, высокую и особо высокую.
Листы с показателем плоскостности "высокая" наиболее популярны, так как, с одной стороны, имеют оптимально ровную поверхность, соответствующую требованиям многих потребителей, с другой – доступную цену.
ТД "Ареал" предлагает широкий ассортимент листового проката с высоким показателем плоскостности. Такая продукция отмечается обозначением ПВ. Лист высокой плоскостности в нашем ассортименте есть горячекатаный, холоднокатаный, из различных марок стали.
Для заказа листового металлопроката позвоните нам (телефоны – вверху страницы). Можно также заказать обратный звонок или оставить заявку на сайте – тогда мы сами перезвоним и ответим на все ваши вопросы.