Наименование | Вид | Размер | Марка стали | Характеристики | Изготовитель | Цена, |
Купить |
---|
Наименование | Вид | Размер | Марка стали | Характеристики | Изготовитель | Цена, |
Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лист 2мм 09Г2С 1.25х2.5м | Лист | 2 мм | 09Г2С | ФМ НО ГОСТ 19281-2014 | Северсталь | 72480 руб. | Купить |
Лист 25мм 15ХСНД 2х6м | Лист | 25 мм | 15ХСНД | ТМ О ТО ГОСТ 55374-2012 | Азовсталь МК (Украина) | 169980 руб. | Купить |
Лист 2мм 10ХСНД 1.25х6м | Лист | 2 мм | 10ХСНД | ФМ НО без ГП | Северсталь | 169680 руб. | Купить |
Лист 2мм 09Г2С 1.25х6м | Лист | 2 мм | 09Г2С | ФМ НО ПН | Северсталь | 99660 руб. | Купить |
Лист 2мм 09Г2С 1.25х2м | Лист | 2 мм | 09Г2С | ФМ НО ГОСТ 19281-2014 | Северсталь | 78780 руб. | Купить |
Лист 2мм 09Г2С 1.25х2.5м | Лист | 2 мм | 09Г2С | ФМ НО ГОСТ 19281-2014 | Северсталь | 78780 руб. | Купить |
Лист 2.5мм 09Г2С 1.25х2.5м | Лист | 2.5 мм | 09Г2С | ФМ НО | Северсталь | 98640 руб. | Купить |
Лист 2.5мм 09Г2С 1.25х6м | Лист | 2.5 мм | 09Г2С | ФМ НО | Северсталь | 99660 руб. | Купить |
Лист 3мм 09Г2С-14 1.25х6м | Лист | 3 мм | 09Г2С-14 | ФМ НО | Северсталь | 72480 руб. | Купить |
Лист 3мм 09Г2С-14 1.5х6м | Лист | 3 мм | 09Г2С-14 | ФМ Б-НО-ПН | Северсталь | 78480 руб. | Купить |
Лист 3мм 10ХСНД 1.25х6м | Лист | 3 мм | 10ХСНД | ФМ НО | Северсталь | 169680 руб. | Купить |
Лист 3мм 09Г2С-14 1.5х6м | Лист | 3 мм | 09Г2С-14 | ФМ НО ПУ | Северсталь | 78480 руб. | Купить |
Лист 4мм 09Г2С-15 1.5х6м | Лист | 4 мм | 09Г2С-15 | ФМ НО | Северсталь | 78660 руб. | Купить |
Лист 4мм 10ХСНД-15 1.5х6м | Лист | 4 мм | 10ХСНД-15 | ФМ НО | Северсталь | 138660 руб. | Купить |
Лист 4мм 10ХСНД-15 1.5х6м | Лист | 4 мм | 10ХСНД-15 | ФМ НО | Северсталь | 138660 руб. | Купить |
Лист 5мм 09Г2С-15 1.5х6м | Лист | 5 мм | 09Г2С-15 | ФМ НО ГОСТ 19281-2014 | Северсталь | 78660 руб. | Купить |
Лист 5мм 10ХСНД-15 1.5х6м | Лист | 5 мм | 10ХСНД-15 | ФМ НО | Северсталь | 138660 руб. | Купить |
Лист 5мм 09Г2С-15 1.5х6м | Лист | 5 мм | 09Г2С-15 | ФМ НО ГОСТ 19281-2014 | Северсталь | 77460 руб. | Купить |
Лист 6мм 09Г2С-15 1.5х6м | Лист | 6 мм | 09Г2С-15 | ФМ НО | Северсталь | 77460 руб. | Купить |
Лист 6мм 09Г2С-15 1.5х6м | Лист | 6 мм | 09Г2С-15 | ФМ НО | Северсталь | 78660 руб. | Купить |
В ТД "Ареал" вы можете заказать низколегированную сталь. Мы рады предложить продукцию различных размеров в форме листов и кругов. В нашем ассортименте представлен только высококачественный прокат известных производителей.
Низколегированные стали образуют группу сталей, механические свойства которых являются более высокими, чем у обычных углеродистых сплавов. Особые характеристики материалов являются результатом добавления в них хрома, никеля и молибдена.
Основная функция легирующих элементов заключается в увеличении прокаливаемости сплава. Благодаря этому оптимизируются вязкие и прочностные свойства. Легирующие элементы также применяются с целью повышения сопротивления стали специфическим воздействиям.
К основным достоинствам сплавов относятся:
Свариваемость сплавов
Сплавы чувствительны к тепловому воздействию. Во время сваривания могут образовываться закалочные структуры. Высокая скорость охлаждения может привести к появлению мартенсита. Повышенную прочность и пластичность изделия позволяет обеспечить эксплуатация изделий при низкой температуре. Сварочные электроды подбираются с учетом состава. Обычно используются изделия без содержания серы, фосфора и углерода.
Представленные сплавы классифицируются:
Также все виды низколегированной стали делят на 4 крупные группы.
В их числе:
Сталь низколегированная содержит не более 2,5% различных добавок.
Как правило, в сталях применяются следующие легирующие элементы:
В некоторых случаях в составе низколегированных сталей присутствует алюминий. Он делает материал максимально жаростойким.
Обращайтесь!