Наименование | Вид | Размер | Марка стали | Характеристики | Изготовитель | Цена, |
Купить |
---|
Наименование | Вид | Размер | Марка стали | Характеристики | Изготовитель | Цена, |
Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сталь 09Г2С 2мм 1.25х2.5м | Лист | 2 мм | 09Г2С | ФМ НО ГОСТ 19281-2014 | Северсталь | 82980 руб. | Купить |
Сталь 09г2с-15 4мм 1.5х6м | Лист | 4 мм | 09Г2С-15 | ФМ НО ГОСТ 19281-2014 | НЛМК | 81660 руб. | Купить |
Сталь 09Г2С 2мм 1.25х2.5м | Лист х/к | 2 мм | 09Г2С | ГОСТ 17066-94 О,ТО,пром. | ММК_ | 133980 руб. | Купить |
Сталь 09Г2С 2.5мм 1.25х2.5м | Лист х/к | 2.5 мм | 09Г2С | ГОСТ 17066-94 О,ТО,пром. | ММК_ | 76980 руб. | Купить |
Сталь 09г2с-12 14мм 2.25х6м | Лист | 14 мм | 09Г2С-12 | ТМ О | Выксунский МЗ | 85380 руб. | Купить |
Сталь 09Г2С 3мм 1.25х2.5м | Лист х/к | 3 мм | 09Г2С | ГОСТ 17066-94 О,ТО,пром. | ММК_ | 133980 руб. | Купить |
Сталь 09Г2С 1.5мм 1.25х2.5м | Лист х/к | 1.5 мм | 09Г2С | ГОСТ 17066-94 О,ТО,пром. | ММК_ | 133980 руб. | Купить |
Сталь 09Г2С 2мм 1.25х6м | Лист | 2 мм | 09Г2С | ФМ НО | Северсталь | 94980 руб. | Купить |
Сталь 09Г2С 2мм 1.25х6м | Лист | 2 мм | 09Г2С | ФМ НО ПН | Северсталь | 94980 руб. | Купить |
Сталь 09Г2С 2мм 1.2мх2.5м | Лист х/к | 2 мм | 09Г2С | ГОСТ 17066-94 О,ТО,пром. | ММК_ | 58980 руб. | Купить |
Сталь 09Г2С 2мм 1.25х2.5м | Лист | 2 мм | 09Г2С | ФМ НО ГОСТ 19281-2014 | Северсталь | 77880 руб. | Купить |
Сталь 09г2с-14 2.5мм 1.25х2.5м | Лист | 2.5 мм | 09г2с-14 | ФМ НО | Северсталь | 101640 руб. | Купить |
Сталь 09г2с-14 3мм 1.25х6м | Лист | 3 мм | 09г2с-14 | ФМ НО | Северсталь | 77880 руб. | Купить |
Сталь 09Г2С 3мм 1.2мх2.5м | Лист х/к | 3 мм | 09Г2С | ГОСТ 17066-94 О,ТО,пром. | ММК_ | 76980 руб. | Купить |
Сталь 09г2с-14 3мм 1.5х6м | Лист | 3 мм | 09г2с-14 | ФМ НО ПУ | Северсталь | 82380 руб. | Купить |
Сталь 09г2с-15 4мм 1.5х6м | Лист | 4 мм | 09Г2С-15 | ФМ НО | Северсталь | 86280 руб. | Купить |
Сталь 09г2с-15 4мм 1.5х6м | Лист | 4 мм | 09г2с-15 | ФМ НО | Северсталь | 81660 руб. | Купить |
Сталь 09г2с-15 4мм 1.5х6м | Лист | 4 мм | 09г2с-15 | ФМ НО б/ТО ГОСТ 5520-2017 | Северсталь | 124680 руб. | Купить |
Сталь 09г2с-15 4мм 1500х3800мм | Лист | 4 мм | 09г2с-15 | часть листа ГОСТ5520-2017 | Северсталь | 124680 руб. | Купить |
Сталь 09г2с-15 5мм 1.5х6м | Лист | 5 мм | 09Г2С-15 | ФМ НО ГОСТ 19281-2014 | Северсталь | 86280 руб. | Купить |
В ТД "Ареал" вы можете заказать сталь 09г2с. Мы рады предложить высококачественную продукцию известных производителей. Представленный сплав производится в соответствии со всеми установленными стандартами. Он соответствует ряду ГОСТов и отличается множеством достоинств.
Сталь 09г2с применяется для создания строительных конструкций. Легкая свариваемость сплава позволяет использовать его в нефтяной, химической, строительной и иных отраслях. С применением закалки и отпуска производят качественную трубопроводную арматуру. Трубы из стали 09г2с могут эксплуатироваться даже на севере России. Также сплав используется для изготовления сварных конструкций.
Важно! Сварка может производиться как с предварительным нагревом до 100-120 градусов, так и без него.
К основным достоинствам стали можно отнести:
Неудивительно, что именно сталь 09г2с является одной из самых популярных в категории свариваемых.
Механические свойства в зависимости от темп. °С отпуска | ||||
---|---|---|---|---|
Темп. отпуска, °С | σ0,2 (МПа) | σВ (МПа) | δ5 (%) | ψ (%) |
Листы толщиной 34 мм в состоянии поставки HB 112-127 (образцы поперечные) | ||||
20 | 295 | 405 | 30 | 66 |
100 | 270 | 415 | 29 | 68 |
200 | 265 | 430 | - | - |
300 | 220 | 435 | - | - |
400 | 205 | 410 | 27 | 63 |
500 | 185 | 315 | - | 63 |
Сталь 09г2с является низколегированной.
В ее состав входят:
Также сталь 09г2с содержит хром, фосфор, азот, мышьяк и медь.
Обращайтесь! Мы будем рады предоставить сплав марки 09г2с, соответствующий как установленным стандартам, так и вашим запросам.