Наименование | Вид | Размер | Марка стали | Характеристики | Изготовитель | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лист 2.0 мм 09Г2С 1.25х2.5м | Лист | 2.0 мм | 09Г2С | ФМ О травленый,промасл. | Северсталь | 75960 руб. | Купить |
Лист 2.0 мм 09Г2С 1.25х2.5м | Лист | 2.0 мм | 09Г2С | ФМ НО без ГП | Северсталь | 75960 руб. | Купить |
Лист 2.0 мм 09Г2С 1.25х2.5м | Лист | 2.0 мм | 09Г2С | ФМ НО | Северсталь | 24960 руб. | Купить |
Лист 2.0 мм 09Г2С 1.25х2.5м | Лист | 2.0 мм | 09Г2С | ФМ НО | Северсталь | 75960 руб. | Купить |
Лист 2.0 мм 09Г2С 1.25х6м | Лист | 2.0 мм | 09Г2С | ФМ НО | Северсталь | 75960 руб. | Купить |
Лист 3 мм 09Г2С 1.25х2.5м | Лист | 3 мм | 09Г2С | ФМ НО | Северсталь | 73980 руб. | Купить |
Лист 3 мм 09Г2С 1.5х6м | Лист | 3 мм | 09Г2С | ФМ НО без ГП | Северсталь | 73980 руб. | Купить |
Лист 3 мм 09Г2С 1.5х6м | Лист | 3 мм | 09Г2С | ММК_ | 73980 руб. | Купить | |
Лист 4 мм 09г2с-15 1.5х6м | Лист | 4 мм | 09г2с-15 | ФМ НО | Северсталь | 74640 руб. | Купить |
Лист 6 мм 09г2с-15 1.5х6м | Лист | 6 мм | 09г2с-15 | ФМ НО | Северсталь | 74640 руб. | Купить |
Лист 6 мм 09г2с-14 1.5х6м | Лист | 6 мм | 09г2с-14 | ФМ О | ММК_ | 74640 руб. | Купить |
Лист 8 мм 09Г2С-12 1.5х6м | Лист | 8 мм | 09Г2С-12 | ФМ НО | Северсталь | 73980 руб. | Купить |
Лист 8 мм 09Г2С-12 1.5х12м | Лист | 8 мм | 09Г2С-12 | ФМ НО | Северсталь | 69660 руб. | Купить |
Лист 10 мм 09Г2С-12 2х6м | Лист | 10 мм | 09Г2С-12 | ТМ О | Аша | 73980 руб. | Купить |
Лист 10 мм 09Г2С-12 2х8м | Лист | 10 мм | 09Г2С-12 | ТМ О | Аша | 74940 руб. | Купить |
Лист 10 мм 09Г2С-12 2х8м | Лист | 10 мм | 09Г2С-12 | ФМ НО | ММК_ | 71940 руб. | Купить |
Лист 11 мм 09Г2С-12 2х8м | Лист | 11 мм | 09Г2С-12 | ТМ О | Аша | 72960 руб. | Купить |
Лист 12 мм 09Г2С-12 2х8м | Лист | 12 мм | 09Г2С-12 | ТМ О | Аша | 72960 руб. | Купить |
Лист 12 мм 09Г2С-12 1.5х6м | Лист | 12 мм | 09Г2С-12 | ТМ О | Аша | 69960 руб. | Купить |
Лист 12 мм 09Г2С-12 2х6м | Лист | 12 мм | 09Г2С-12 | ТМ О | Аша | 69960 руб. | Купить |
Лист 09Г2С 5520 – это продукт металлопроката, для изготовления которого используется углеродистая, низколегированная и легированная сталь толщиной от 0,4 до 16 см. Котельный прокат может свариваться. Листы прекрасно чувствуют себя во время работы под давлением как при минусовых, так и при высоких температурах.
Торговый дом «Ареал» предлагает купить лист котельный ГОСТ 5520 по выгодной стоимости в Москве. Мы напрямую сотрудничаем с лучшими производителями страны, что позволяет поставлять продукцию высочайшего качества. Также мы предлагаем услуги доставки, резки, оперативной погрузки и укладки.
Механические свойства в зависимости от температуры отпуска | ||||
---|---|---|---|---|
tисп, °С | σ0,2, МПа | σВ, Мпа | δ5 % | ψ, % |
20 | 295 | 405 | 30 | 66 |
100 | 270 | 415 | 29 | 68 |
200 | 265 | 430 | - | - |
300 | 220 | 435 | - | - |
400 | 205 | 410 | 27 | 63 |
500 | 185 | 315 | - | 63 |
Из листового материала 09Г2С ГОСТ 5520 производят ёмкости различных размеров, которые предназначены для работы под давлением при температурах от -70 до +420 градусов по Цельсию.
Лист котельный 5520 отличается рядом характеристик, это:
Если вы заинтересованы в приобретении стального листа, то свяжитесь с нашими специалистами.