| Наименование | Размер | Марка стали | Характеристики | Изготовитель | Цена, ₽ | Купить |
|---|
| Наименование | Размер | Марка стали | Характеристики | Изготовитель | Цена, ₽ | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стальной Лист 8х1500х6000мм | 8 мм | 12Х1МФ | ГОСТ 5520-2017 | Северсталь | По запросу | Купить |
| Лист 4мм 12Х1МФ-18 1.5х6м Северсталь УЗК1 отжиг. ГОСТ 5520-2017 ФМ НО ГОСТ 5520-2017 Северсталь | 4 мм | 12Х1МФ | ГОСТ 5520-2017 | Северсталь | По запросу | Купить |
| Сталь 12Х1МФ 8мм 1.5х6м | 8 мм | 12Х1МФ | ГОСТ 5520-2017 | Уральская Сталь | По запросу | Купить |
| Сталь 12Х1МФ 10мм 1.5х6м | 10 мм | 12Х1МФ | ГОСТ 5520-2017 | Уральская Сталь | По запросу | Купить |
| Сталь 12Х1МФ 12мм 1.5х6м | 12 мм | 12Х1МФ | ГОСТ 5520-2017 | Уральская Сталь | По запросу | Купить |
| Сталь 12Х1МФ 14мм 1.5х6м | 14 мм | 12Х1МФ | ГОСТ 5520-2017 | Уральская Сталь | По запросу | Купить |
| Сталь 12Х1МФ 16мм 1.5х6м | 16 мм | 12Х1МФ | ГОСТ 5520-2017 | Уральская Сталь | По запросу | Купить |
| Сталь 12Х1МФ 20мм 1.5х6м | 20 мм | 12Х1МФ | ГОСТ 5520-2017 | Уральская Сталь | По запросу | Купить |
| Сталь 12Х1МФ 25мм 1.5х6м | 25 мм | 12Х1МФ | ГОСТ 5520-2017 | Уральская Сталь | По запросу | Купить |
| Сталь 12Х1МФ 30мм 1.5х6м | 30 мм | 12Х1МФ | ГОСТ 5520-2017 | Уральская Сталь | По запросу | Купить |
| Сталь 12Х1МФ 36мм 1.5х6м | 36 мм | 12Х1МФ | ГОСТ 5520-2017 | Северсталь | По запросу | Купить |
| Сталь 12Х1МФ 40мм 1.5х6м | 40 мм | 12Х1МФ | ГОСТ 5520-2017 | Северсталь | По запросу | Купить |
| Лист 8мм 12Х1МФ-18 1.5х6м Северсталь УЗК1 отжиг. ГОСТ 5520-2017 ФМ ГОСТ 5520-2017 Северсталь | 8 мм | 12Х1МФ | ГОСТ 5520-2017 | Северсталь | По запросу | Купить |
| Сталь 12Х1МФ 50мм 1.5х6м | 50 мм | 12Х1МФ | ГОСТ 5520-2017 | Уральская Сталь | По запросу | Купить |
| Лист 3.0мм 12Х1МФ 1.5х6м Северсталь ТО без ГП ТУ14-1-687-2021 ФМ НО ТУ14-1-687-2021 Северсталь | 3 мм | 12Х1МФ | ТУ14-1-687-2021 | Северсталь | По запросу | Купить |
| Лист 12мм 12Х1МФ-18 1.5х6м Северсталь УЗК1 отжиг. ГОСТ 5520-2017 ФМ НО ГОСТ 5520-2017 Северсталь | 12 мм | 12Х1МФ | ГОСТ 5520-2017 | Северсталь | По запросу | Купить |
| Сталь 12Х1МФ 36мм 1.5х6м | 36 мм | 12Х1МФ | ГОСТ 5520-2017 | Северсталь | По запросу | Купить |
| Лист 16мм 12Х1МФ-18 1500х1500мм Северсталь УЗК1 ТО ГОСТ 5520-2017 ФМ НО часть листа ГОСТ 5520-2017 Северсталь | 16 мм | 12Х1МФ | ГОСТ 5520-2017 | Северсталь | По запросу | Купить |
| Лист 16мм 12Х1МФ-18 1500х2890мм Северсталь УЗК1 ТО ГОСТ 5520-2017 ФМ НО часть листа ГОСТ 5520-2017 Северсталь | 16 мм | 12Х1МФ | ГОСТ 5520-2017 | Северсталь | По запросу | Купить |
| Лист 3.0мм 12Х1МФ 1500х3490мм Северсталь ТО без ГП ТУ14-1-687-2021 ФМ НО часть листа ТУ14-1-687-2021 Северсталь | 3 мм | 12Х1МФ | ТУ14-1-687-2021 | Северсталь | По запросу | Купить |
Торговый дом «Ареал» предлагает низколегированную сталь 12х1мф, которая характеризуется как жаропрочная и конструкционная. Мы осуществляем поставку материала как без термической обработки, так и в отпущенном, отожженном и нормализованном состоянии с высоким отпуском. К услугам клиентов – оперативная доставка, подбор по характеристикам, резка листов, оперативная отгрузка и укладка.
Сталь 12х1мф применяют для производства широкого ассортимента изделий, включая:
Стальной лист активнее всего используется в энергетической промышленности.
| Физические свойства стали 12Х1МФ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T (Град) | E 10- 5 (МПа) | a 10 6 (1/Град) | l (Вт/(м·град)) | r (кг/м3) | C (Дж/(кг·град)) | R 10 9 (Ом·м) |
| 20 | 1.98 | 7800 | 230 | |||
| 100 | 1.93 | 12.4 | 44 | 7780 | 278 | |
| 200 | 1.88 | 13 | 44 | 7750 | 343 | |
| 300 | 1.83 | 13.6 | 42 | 7720 | 430 | |
| 400 | 1.75 | 14 | 40 | 7680 | 532 | |
| 500 | 1.67 | 14.4 | 37 | 7640 | 647 | |
| 600 | 1.57 | 14.7 | 35 | 7600 | 775 | |
| 700 | 1.51 | 14.9 | 32 | 7570 | 962 | |
| 800 | 14.8 | 28 | 7540 | 1087 | ||
| 900 | 12 | 28 | 7560 | 1130 | ||
Марка стали 12х1мф относится к ограниченно свариваемым материалам. Она требует подогрева и последующей термообработки.
Технические характеристики:
Лист обрабатывается резанием в отпущенном и нормализованном состояниях.