Наименование | Вид | Размер | Марка стали | Характеристики | Изготовитель | Цена, | Купить |
---|
Наименование | Вид | Размер | Марка стали | Характеристики | Изготовитель | Цена, | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сталь 12Х1МФ 6мм 1.5х6м | Лист | 6 мм | 12Х1МФ | ГОСТ 5520-2017 | Северсталь | Договорная | Купить |
Сталь 12Х1МФ 8мм 1.5х6м | Лист | 8 мм | 12Х1МФ | ГОСТ 5520-2017 | Северсталь | Договорная | Купить |
Сталь 12Х1МФ 10мм 1.5х6м | Лист | 10 мм | 12Х1МФ | ГОСТ 5520-2017 | Северсталь | Договорная | Купить |
Торговый дом «Ареал» предлагает низколегированную сталь 12х1мф, которая характеризуется как жаропрочная и конструкционная. Мы осуществляем поставку материала как без термической обработки, так и в отпущенном, отожженном и нормализованном состоянии с высоким отпуском. К услугам клиентов – оперативная доставка, подбор по характеристикам, резка листов, оперативная отгрузка и укладка.
Сталь 12х1мф применяют для производства широкого ассортимента изделий, включая:
Стальной лист активнее всего используется в энергетической промышленности.
Физические свойства стали 12Х1МФ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
T (Град) | E 10- 5 (МПа) | a 10 6 (1/Град) | l (Вт/(м·град)) | r (кг/м3) | C (Дж/(кг·град)) | R 10 9 (Ом·м) |
20 | 1.98 | 7800 | 230 | |||
100 | 1.93 | 12.4 | 44 | 7780 | 278 | |
200 | 1.88 | 13 | 44 | 7750 | 343 | |
300 | 1.83 | 13.6 | 42 | 7720 | 430 | |
400 | 1.75 | 14 | 40 | 7680 | 532 | |
500 | 1.67 | 14.4 | 37 | 7640 | 647 | |
600 | 1.57 | 14.7 | 35 | 7600 | 775 | |
700 | 1.51 | 14.9 | 32 | 7570 | 962 | |
800 | 14.8 | 28 | 7540 | 1087 | ||
900 | 12 | 28 | 7560 | 1130 |
Марка стали 12х1мф относится к ограниченно свариваемым материалам. Она требует подогрева и последующей термообработки.
Технические характеристики:
Лист обрабатывается резанием в отпущенном и нормализованном состояниях.