Наименование | Вид | Характеристики | Изготовитель | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|
Сталь 12ХМ-3 4 мм 1.5х6м | Лист | 1.5х6м ФМ НО ГОСТ 5520-79 | Северсталь | 184980 руб. | Купить |
Сталь 12ХМ-3 5 мм 1.5х5.5-6м | Лист | 1.5х5.5-6м тр. ТО | ВМЗКО | 274980 руб. | Купить |
Сталь 12ХМ-3 12 мм 1.5х6м | Лист | ФМ НО ТО ГОСТ 5520-2017 | Северсталь | 184980 руб. | Купить |
В ассортименте компании «Торговый Дом «Ареал»» представлена высококачественная жаропрочная сталь 12хм, купить которую вы сможете на нашем сайте по наиболее привлекательным ценам в Москве. Эта продукция относится к категории низколегированных сталей, которые, благодаря своей отменной прочности, могут использоваться при очень высоких температурах (начиная от 0,3 части показателей плавления). Жаропрочная сталь 12хм относится к классу так называемых черных металлов и, в связи с этим, довольно часто применяется в производстве тяжелых сварных конструкций.
Физические свойства стали 12ХМ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
T (Град) | E 10- 5 (МПа) | a 10 6 (1/Град) | l (Вт/(м·град)) | r (кг/м3) | C (Дж/(кг·град)) | R 10 9 (Ом·м) |
20 | 2.16 | 7850 | 498 | |||
100 | 2.1 | 11.2 | 50.24 | 240 | ||
200 | 2.04 | 12.5 | 50.24 | 519 | 330 | |
300 | 1.99 | 12.7 | 50.24 | 569 | 410 | |
400 | 1.93 | 12.9 | 48.56 | 595 | 540 | |
500 | 1.82 | 13.2 | 46.89 | 653 | 640 | |
600 | 1.73 | 13.5 | 46.05 | 733 | 740 | |
700 | 13.8 | 43.96 | 888 | 900 |
Износоустойчивая сталь 12хм, купить которую вам предлагает компания «ТД «Ареал», используется для изготовления следующих изделий: