Наименование | Вид | Характеристики | Изготовитель | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|
Сталь 45 2.0 мм 1.25х2.5м | Лист | ФМ НО без ГП | Северсталь | 79980 руб. | Купить |
Сталь 45 2.0 мм 1х2.2м | Лист | 1х2.2м ТО,НО,ф4 | Аша | 105960 руб. | Купить |
Сталь 45 2.0 мм 0.7-1.03х1.8-2.5м | Лист | 0.7-1.03х1.8-2.5м ТО НО | Аша | 99960 руб. | Купить |
Сталь 45 2.5 мм 1-1.25х2-2.5м | Лист | 1-1.25х2-2.5м НО,ТО,ф1 | Аша | 99960 руб. | Купить |
Сталь 45 2.5 мм 1х2м | Лист | ФМ НО ТО Ф4 | Аша | 99960 руб. | Купить |
Сталь 45 3.0 мм 1.25х2.5м | Лист | ФМ НО | Северсталь | 79980 руб. | Купить |
Сталь 45 3.0 мм 0.8-1.25х2.2-2.6м | Лист | 0.8-1.25х2.2-2.6м ФМ О ТО | Аша | 99960 руб. | Купить |
Сталь 45 3.0 мм 1-1.25х2.5м | Лист | 1-1.25х2.5м ФМ НО ТО Ф1 | Аша | 99960 руб. | Купить |
Сталь 45 3.0 мм 1.25х2.5м | Лист | ФМ О ТО Ф4 | Аша | 105960 руб. | Купить |
Сталь 45 4 мм 1.5х6м | Лист | ФМ НО | Северсталь | 72480 руб. | Купить |
Сталь 45 5 мм 1.5х3м | Лист | ФМ НО | Северсталь | 72480 руб. | Купить |
Сталь 45 5 мм 1.5х6м | Лист | ФМ НО | Северсталь | 72480 руб. | Купить |
Сталь 45 6 мм 1.5х6м | Лист | ФМ НО | Северсталь | 72480 руб. | Купить |
Сталь 45 8 мм 1.5х6м | Лист | ФМ НО | Северсталь | 72480 руб. | Купить |
Сталь 45 8 мм 1.5х3м | Лист | ФМ НО | Северсталь | 72480 руб. | Купить |
Сталь 45 8 мм 1.5х6м | Лист | ФМ О ТО | ВМЗКО | 72480 руб. | Купить |
Сталь 45 10 мм 1.5х6м | Лист | ФМ НО | Северсталь | 72480 руб. | Купить |
Сталь 45 10 мм 1.5х6м | Лист | ФМ О ТО | ВМЗКО | 72480 руб. | Купить |
Сталь 45 12 мм 1.5х6м | Лист | ФМ НО | Северсталь | 73980 руб. | Купить |
Сталь 45 12 мм 2х6м | Лист | ТМ О | Аша | 69660 руб. | Купить |
Торговый дом «Ареал» предлагает купить качественную углеродистую конструкционную сталь марки СТ 45 по доступной цене. География обслуживания – Москва, Московская область и центральные регионы России. Помимо продажи мы осуществляем доставку, обработку, быструю погрузку и укладку материала. Осуществляются поставки листового металлопроката горячекатаный и холоднокатаный лист)
Сталь 45 делится на несколько групп в зависимости от способа обработки:
Все группы стали, выпускающейся под маркой СТ 45, представлены в нашем ассортименте.
Физические свойства стали 45 | |||||
---|---|---|---|---|---|
T (Град) | E 10- 5 (МПа) | a 10 6 (1/Град) | l (Вт/(м·град)) | r (кг/м3) | C (Дж/(кг·град)) |
20 | 2 | 7826 | |||
100 | 2.01 | 11.9 | 48 | 7799 | 473 |
200 | 1.93 | 12.7 | 47 | 7769 | 494 |
300 | 1.9 | 13.4 | 44 | 7735 | 515 |
400 | 1.72 | 14.1 | 41 | 7698 | 536 |
500 | 14.6 | 39 | 7662 | 583 | |
600 | 14.9 | 36 | 7625 | 578 | |
700 | 15.2 | 31 | 7587 | 611 | |
800 | 27 | 7595 | 720 | ||
900 | 26 | 708 |
Использование листа и других изделий металлопроката актуально при производстве распределительных и коленчатых валов, кулачков, бандажей и иных деталей, где требуется повышенная прочность. Чаще всего материал применяется в машиностроении и вагоностроении.