Наименование | Вид | Размер | Марка стали | Характеристики | Изготовитель | Цена, |
Купить |
---|
Наименование | Вид | Размер | Марка стали | Характеристики | Изготовитель | Цена, |
Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сталь 45 (К490В-4) 1мм 0.7-1х1.3-2.2м | Лист х/к | 1 мм | 45 (К490В-4) | 0.7-1х1.3-2.2м ТО,тр,Ф1пр | Аша | Договорная | Купить |
Сталь 45 (К490В-4) 1.2мм 1х2м | Лист х/к | 1.2 мм | 45 (К490В-4) | ТО,трав,Ф4 пр | Аша | Договорная | Купить |
Сталь 45 (К490В-4) 1.2мм 1х1.4-2.15м | Лист х/к | 1.2 мм | 45 (К490В-4) | 1х1.4-2.15м ТО,трав,Ф1 | Аша | Договорная | Купить |
Сталь 45 (К490В-4) 1.2мм 1х1.4-2.15м | Лист х/к | 1.2 мм | 45 (К490В-4) | 1х1.4-2.15м ТО,трав,Ф1 пр | Аша | Договорная | Купить |
Сталь 45 (К490В-4) 1.2мм 1х2м | Лист х/к | 1.2 мм | 45 (К490В-4) | ТО,трав,Ф4 | Аша | Договорная | Купить |
Сталь 45 (К490В-4) 1.5мм 0.7-1х1.4-2.15 | Лист х/к | 1.5 мм | 45 (К490В-4) | 0.7-1х1.4-2.15 ТО,трав,пр | Аша | Договорная | Купить |
Сталь 45 (К490В-4) 1.5мм 1х2м | Лист х/к | 1.5 мм | 45 (К490В-4) | ТО,трав,пр Ф4 | Аша | Договорная | Купить |
Сталь 45 (К490В-4) 2мм 0.7-1х1.9-2.2 | Лист х/к | 2 мм | 45 (К490В-4) | 0.7-1х1.9-2.2 ТО,травл,пр | Аша | Договорная | Купить |
Сталь 45 (К490В-4) 2мм 1х2м | Лист х/к | 2 мм | 45 (К490В-4) | ТО,травл,пр Ф4 | Аша | Договорная | Купить |
Сталь 45 (К490В-4) 2.5мм 1х2м | Лист х/к | 2.5 мм | 45 (К490В-4) | ТО,трав,пром,Ф4 | Аша | Договорная | Купить |
Сталь 45 2.5мм 1-1.25х2-2.5м | Лист | 2.5 мм | 45 | 1-1.25х2-2.5м НО,ТО,ф1 | Аша | Договорная | Купить |
Сталь 45 (К490В-4) 2.5мм 1х1.9-2.2 | Лист х/к | 2.5 мм | 45 (К490В-4) | 1х1.9-2.2 ТО,трав,пром,ф1 | Аша | Договорная | Купить |
Сталь 45 (К490В-4) 3мм 0.7-1х1.4-2.15 | Лист х/к | 3 мм | 45 (К490В-4) | 0.7-1х1.4-2.15 ТО,трав,пр | Аша | Договорная | Купить |
Сталь 45 3мм 1.25х6м | Лист | 3 мм | 45 | ФМ НО без ГП | Северсталь | 119640 руб. | Купить |
Сталь 45 (К490В-4) 3мм 1х2м | Лист х/к | 3 мм | 45 (К490В-4) | ТО,трав,пр Ф4 | Аша | Договорная | Купить |
Сталь 45 4мм 1.5х6м | Лист | 4 мм | 45 | ФМ НО | Северсталь | 102660 руб. | Купить |
Сталь 45 5мм 1.5х6м | Лист | 5 мм | 45 | ФМ НО | Северсталь | 102660 руб. | Купить |
Сталь 45 6мм 1.5х6м | Лист | 6 мм | 45 | ФМ НО | Северсталь | 102660 руб. | Купить |
Сталь 45 8мм 1.5х3м | Лист | 8 мм | 45 | ФМ НО | Северсталь | 102660 руб. | Купить |
Сталь 45 8мм 1.5х6м | Лист | 8 мм | 45 | ФМ НО | Северсталь | 102660 руб. | Купить |
Торговый дом «Ареал» предлагает купить качественную углеродистую конструкционную сталь марки СТ 45 по доступной цене. География обслуживания – Москва, Московская область и центральные регионы России. Помимо продажи мы осуществляем доставку, обработку, быструю погрузку и укладку материала. Осуществляются поставки листового металлопроката горячекатаный и холоднокатаный лист)
Сталь 45 делится на несколько групп в зависимости от способа обработки:
Все группы стали, выпускающейся под маркой СТ 45, представлены в нашем ассортименте.
Физические свойства стали 45 | |||||
---|---|---|---|---|---|
T (Град) | E 10- 5 (МПа) | a 10 6 (1/Град) | l (Вт/(м·град)) | r (кг/м3) | C (Дж/(кг·град)) |
20 | 2 | 7826 | |||
100 | 2.01 | 11.9 | 48 | 7799 | 473 |
200 | 1.93 | 12.7 | 47 | 7769 | 494 |
300 | 1.9 | 13.4 | 44 | 7735 | 515 |
400 | 1.72 | 14.1 | 41 | 7698 | 536 |
500 | 14.6 | 39 | 7662 | 583 | |
600 | 14.9 | 36 | 7625 | 578 | |
700 | 15.2 | 31 | 7587 | 611 | |
800 | 27 | 7595 | 720 | ||
900 | 26 | 708 |
Использование листа и других изделий металлопроката актуально при производстве распределительных и коленчатых валов, кулачков, бандажей и иных деталей, где требуется повышенная прочность. Чаще всего материал применяется в машиностроении и вагоностроении.