Наименование | Вид | Характеристики | Изготовитель | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|
Сталь 09г2с-15 4 мм 1.5х6м | Лист | ФМ НО | НЛМК | 74640 руб. | Купить |
Сталь 09г2с-15 4 мм 1.5х6м | Лист | ФМ НО | ММК_ | 74640 руб. | Купить |
Сталь 09г2с-15 4 мм 1.5х6м | Лист | ФМ НО б/ТО ГОСТ 5520-2017 | Северсталь | 79980 руб. | Купить |
Сталь 09Г2С-15 5 мм 1.5х6м | Лист | ФМ НО | НЛМК | 74640 руб. | Купить |
Сталь 09г2с-15 5 мм 1.5х6м | Лист | ФМ НО | ММК_ | 74640 руб. | Купить |
Сталь 09г2с-15 5 мм 1.5х6м | Лист | НО б/ТО ГОСТ 5520-79 | Северсталь | 49980 руб. | Купить |
Сталь 09г2с-15 5 мм 1.5х6м | Лист | ФМ НО б/ТО ГОСТ 5520-79 | Северсталь | 58380 руб. | Купить |
Сталь 09Г2С-15 6 мм 1.5х6м | Лист | ФМ НО | НЛМК | 74640 руб. | Купить |
Сталь 09Г2С-15 6 мм 1.5х6м | Лист | ФМ НО | Северсталь | 75480 руб. | Купить |
Сталь 09г2с-15 6 мм 1.5х6м | Лист | ФМ НО | ММК_ | 74640 руб. | Купить |
Сталь 09г2с-15 6 мм 2х6м | Лист | ФМ НО | ММК_ | 79980 руб. | Купить |
Сталь 09Г2С-15 6 мм 1.5х3м | Лист | ФМ НО | НЛМК | 74640 руб. | Купить |
Сталь 09г2с-15 6 мм 1.5х6м | Лист | ФМ НО б/ТО ГОСТ 5520-2017 | Северсталь | 79980 руб. | Купить |
Сталь 09г2с-15 7 мм 1.5х6м | Лист | ФМ НО | Северсталь | 67980 руб. | Купить |
Сталь 09г2с-15 8 мм 2х6м | Лист | ТМ О ТО | Северсталь | 76980 руб. | Купить |
Сталь 09г2с-15 8 мм 2х8м | Лист | ТМ О ТО | Северсталь | 76440 руб. | Купить |
Сталь 09г2с-15 8 мм 1.5х6м | Лист | ФМ,ПН-О | УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ | 75480 руб. | Купить |
Сталь 09г2с-15 8 мм 2х12м | Лист | ФМ О | УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ | 76980 руб. | Купить |
Сталь 09г2с-15 8 мм 2х6м | Лист | ФМ О | УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ | 76440 руб. | Купить |
Сталь 09г2с-15 8 мм 2х6м | Лист | ФМ НО | ММК_ | 75480 руб. | Купить |
Компания «Торговый Дом «Ареал»» предлагает вашему вниманию сталь 09г2с-15, которая обладает отменной прочностью и повышенной морозоустойчивостью. Листы этой стали производятся горячей прокаткой с обязательным применением дальнейшей термообработки. Конструкционная низколегированная сталь 09г2с (категория 15) является нефлокеночувствительной и несклонной к отпускной хрупкости.
Механические свойства в зависимости от темп. °С отпуска | ||||
---|---|---|---|---|
Темп. отпуска, °С | σ0,2 (МПа) | σВ (МПа) | δ5 (%) | ψ (%) |
Листы толщиной 34 мм в состоянии поставки HB 112-127 (образцы поперечные) | ||||
20 | 295 | 405 | 30 | 66 |
100 | 270 | 415 | 29 | 68 |
200 | 265 | 430 | - | - |
300 | 220 | 435 | - | - |
400 | 205 | 410 | 27 | 63 |
500 | 185 | 315 | - | 63 |
Благодаря своим ценным эксплуатационным характеристикам сталь 09г2с-15 используется для изготовления следующих изделий:
Кроме того, сталь 09г2с-15 применяется для создания листовых конструкций как в химической или нефтяной промышленности, так и в судостроении или машиностроении. Такое широкое распространение данной стали связано с её отличными механическими свойствами, позволяющими существенно сэкономить при изготовлении различных строительных конструкций. Более того, изделия из такой стали имеют ещё и меньший вес.
В ассортименте компании «ТД «Ареал»» представлена не только привычная листовая сталь 09г2с, но и такая востребованная продукция, как круг 09г2с, выполненный из того же прочного материала.