Наименование | Вид | Размер | Марка стали | Характеристики | Изготовитель | Цена, |
Купить |
---|
Наименование | Вид | Размер | Марка стали | Характеристики | Изготовитель | Цена, |
Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сталь 09г2с-15 4мм 1.5х6м | Лист | 4 мм | 09Г2С-15 | ФМ НО ГОСТ 19281-2014 | НЛМК | 81660 руб. | Купить |
Сталь 09г2с-15 4мм 1.5х6м | Лист | 4 мм | 09Г2С-15 | ФМ НО | Северсталь | 86280 руб. | Купить |
Сталь 09г2с-15 4мм 1.5х6м | Лист | 4 мм | 09г2с-15 | ФМ НО | Северсталь | 81660 руб. | Купить |
Сталь 09г2с-15 4мм 1.5х6м | Лист | 4 мм | 09г2с-15 | ФМ НО б/ТО ГОСТ 5520-2017 | Северсталь | 124680 руб. | Купить |
Сталь 09г2с-15 4мм 1500х3800мм | Лист | 4 мм | 09г2с-15 | часть листа ГОСТ5520-2017 | Северсталь | 124680 руб. | Купить |
Сталь 09г2с-15 5мм 1.5х6м | Лист | 5 мм | 09Г2С-15 | ФМ НО ГОСТ 19281-2014 | Северсталь | 86280 руб. | Купить |
Сталь 09г2с-15 5мм 1.5х6м | Лист | 5 мм | 09г2с-15 | ФМ НО ГОСТ 5520-2017 | Северсталь | 124680 руб. | Купить |
Сталь 09г2с-15 6мм 1.5х6м | Лист | 6 мм | 09Г2С-15 | ФМ НО ГОСТ 19281-2014 | НЛМК | 81660 руб. | Купить |
Сталь 09г2с-15 6мм 1.5х6м | Лист | 6 мм | 09Г2С-15 | ФМ НО | Северсталь | 86280 руб. | Купить |
Сталь 09г2с-15 6мм 1.5х6м | Лист | 6 мм | 09г2с-15 | ФМ НО б/ТО ГОСТ 5520-2017 | Северсталь | 124680 руб. | Купить |
Сталь 09г2с-15 8мм 2х8м | Лист | 8 мм | 09г2с-15 | ТМ О ТО ГОСТ 5520-2017 | Северсталь | 128640 руб. | Купить |
Сталь 09г2с-15 8мм 2х8м | Лист | 8 мм | 09г2с-15 | ФМ О ТО ГОСТ 5520-2017 | УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ | 128640 руб. | Купить |
Сталь 09г2с-15 8мм 2.25х6м | Лист | 8 мм | 09г2с-15 | ТМ О ГОСТ 19281-2014 | Северсталь | 109680 руб. | Купить |
Сталь 09г2с-15 8мм х6.8м | Лист | 8 мм | 09г2с-15 | ТМ О ГОСТ 19281-2014 | Северсталь | 99960 руб. | Купить |
Сталь 09г2с-15 8мм 2.4х6.8м | Лист | 8 мм | 09г2с-15 | ТМ О ГОСТ 19281-2014 | Северсталь | 109680 руб. | Купить |
Сталь 09г2с-15 8мм 2х8м | Лист | 8 мм | 09г2с-15 | ТМ О | Алчевский МК | 95460 руб. | Купить |
Сталь 09г2с-15 8мм 2х8м | Лист | 8 мм | 09г2с-15 | ТМ О ТО ГОСТ 19281-2014 | Северсталь | 112680 руб. | Купить |
Сталь 09г2с-15 8мм 2.5х8м | Лист | 8 мм | 09г2с-15 | ТМ О ТО ГОСТ 19281-2014 | Северсталь | 109680 руб. | Купить |
Сталь 09г2с-15 8мм 2.5х8м | Лист | 8 мм | 09г2с-15 | ФМ О | УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ | 109680 руб. | Купить |
Сталь 09г2с-15 8мм 2х10м | Лист | 8 мм | 09г2с-15 | ФМ О | УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ | 88860 руб. | Купить |
Компания «Торговый Дом «Ареал»» предлагает вашему вниманию сталь 09г2с-15, которая обладает отменной прочностью и повышенной морозоустойчивостью. Листы этой стали производятся горячей прокаткой с обязательным применением дальнейшей термообработки. Конструкционная низколегированная сталь 09г2с (категория 15) является нефлокеночувствительной и несклонной к отпускной хрупкости.
Механические свойства в зависимости от темп. °С отпуска | ||||
---|---|---|---|---|
Темп. отпуска, °С | σ0,2 (МПа) | σВ (МПа) | δ5 (%) | ψ (%) |
Листы толщиной 34 мм в состоянии поставки HB 112-127 (образцы поперечные) | ||||
20 | 295 | 405 | 30 | 66 |
100 | 270 | 415 | 29 | 68 |
200 | 265 | 430 | - | - |
300 | 220 | 435 | - | - |
400 | 205 | 410 | 27 | 63 |
500 | 185 | 315 | - | 63 |
Благодаря своим ценным эксплуатационным характеристикам сталь 09г2с-15 используется для изготовления следующих изделий:
Кроме того, сталь 09г2с-15 применяется для создания листовых конструкций как в химической или нефтяной промышленности, так и в судостроении или машиностроении. Такое широкое распространение данной стали связано с её отличными механическими свойствами, позволяющими существенно сэкономить при изготовлении различных строительных конструкций. Более того, изделия из такой стали имеют ещё и меньший вес.
В ассортименте компании «ТД «Ареал»» представлена не только привычная листовая сталь 09г2с, но и такая востребованная продукция, как круг 09г2с, выполненный из того же прочного материала.