Физические свойства | Температура испытаний, °С | |||||||||
20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |
Модуль нормальной упругости E, ГПа | 209 | 205 | 199 | 192 | 185 | 175 | 166 | - | - | - |
Модуль упругости при сдвиге кручением G, ГПа | 81 | 80 | 77 | 74 | 71 | 67 | 62 | - | - | - |
Плотность ρn, кг/м3 | 7839 | 7817 | 7786 | 7752 | 7714 | 7676 | 7638 | 7600 | 7852 | - |
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м*К) | - | 49 | 46 | 42 | 38 | 35 | 33 | 30 | 24 | 25 |
Удельное электросопротивление ρ, нОм*м | - | 230 | 305 | 395 | 491 | 625 | 769 | 931 | 1129 | 1165 |
20-100 | 20-200 | 20-300 | 20-400 | 20-500 | 20-600 | 20-700 | 20-800 | 20-900 | 20-1000 | |
Коэффициент линейного расширения α*106, K-1 | 11,4 | 12,2 | 13 | 13,7 | 14,3 | 14,8 | 15,2 | 14,5 | 15,2 | 15,7 |
Удельная теплоемкость c, Дж/(кг*К) | 477 | 511 | 528 | 548 | 565 | 594 | 624 | 724 | 724 | 703 |
В компании «Торговый дом «Ареал»» вы сможете купить сталь у8а, которая характеризуется как инструментальная углеродистая. Этот сплав отличается особой твёрдостью и прочностью, хотя обладает довольно низкой износостойкостью. Неоспоримым преимуществом данной марки является хорошая шлифуемость и низкая стоимость металла. Ввиду этих особенностей, из стали марки у8а изготавливают инструменты, не требующие при эксплуатации нагревания (деревообрабатывающие, пневматические, слесарно-монтажные).